| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 | 圭佑 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | ||||||||||||||||||
| 2 | 石川 | 和希 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | ||||||||||||||||||
| 3 | 小林 | 晃太 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.308 | 0.665 | ||||||||||||||||||
| 4 | 茅野 | 拓也 | 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 5 | 伊藤 | 剛 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | ||||||||||||||||||
| 6 | 池田 | 秀弥 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.400 | 0.829 | ||||||||||||||||||
| 7 | 平林 | 克樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 8 | 長門 | 志樹 | 3 | 0.500 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | ||||||||||||||||||
| 9 | 小出 | 和史 | 3 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | 飯島 | 奨吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 佐藤 | 丞 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 小林 | 聡 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 堀越 | 直人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 北沢 | 哲 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 15 | 平栗 | 誠志 | 3 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
| 16 | 宮原 | 大樹 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 荒井 | 陽介 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | ||||||||||||||||||
| 18 | 矢野 | 翔馬 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | ||||||||||||||||||
| チーム | 3 | 0.250 | 108 | 27 | 3 | 1 | 0 | 13 | 22 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0.322 | 0.333 | 0.656 | ||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 | 圭佑 | 3 | 2.83 | 28 2/3 | 121 | 23 | 12 | 8 | 6 | 11 | 9 | 1.29 | |||||||||||||
| チーム | 3 | 2.83 | 28 2/3 | 121 | 23 | 12 | 8 | 6 | 11 | 9 | 1.29 | |||||||||||||||
