| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平原 | 庸多 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.364 | 0.748 | |||||||||||||||||||
| 2 | 原口 | 文仁 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.538 | 0.923 | |||||||||||||||||||
| 3 | 星 | 宏樹 | 3 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.000 | 0.083 | |||||||||||||||||||
| 4 | 吉岡 | 駿 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.444 | 0.899 | |||||||||||||||||||
| 5 | 田口 | 公貴 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | |||||||||||||||||||
| 6 | 松本 | 剛 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 7 | 有賀 | ナビル | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 金子 | 竜也 | 3 | 0.545 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.615 | 0.636 | 1.252 | |||||||||||||||||||
| 9 | 佐藤 | 秀栄 | 3 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0.600 | 1.145 | |||||||||||||||||||
| 10 | 武内 | 就生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 鈴木 | 昇太 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 小林 | 孝至 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 岡部 | 通織 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 松迫 | 貴大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 山崎 | 康晃 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 園田 | 崇人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 蓮見 | 翔悟 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 伊藤 | 拓郎 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 3  | 
0.316  | 
98  | 
31  | 
8  | 
0  | 
0  | 
10  | 
17  | 
7  | 
3  | 
7  | 
0  | 
6  | 
0.380  | 
0.480  | 
0.859  | 
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平原 | 庸多 | 3 | 3.52 | 15 1/3 | 66 | 15 | 19 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1.43 | |||||||||||||
| 11 | 鈴木 | 昇太 | 2 | 0.00 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||||||||||
| 15 | 山崎 | 康晃 | 1 | 0.00 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | |||||||||||||
| 18 | 伊藤 | 拓郎 | 3 | 4.91 | 3 2/3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.64 | |||||||||||||
| チーム | 3  | 
2.77  | 
26  | 
112  | 
28  | 
24  | 
8  | 
4  | 
10  | 
8  | 
1.54  | 
|||||||||||||||
