第81回選抜
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 | 直輝 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 2 | 若林 | 尚希 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | |||||||||||||||||||
| 3 | 武石 | 光司 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||||
| 4 | 切手 | 孝太 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 5 | 中村 | 大地 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 高橋 | 隼之介 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 高橋 | 義人 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 8 | 朝妻 | 翔 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 吉田 | 雅俊 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 10 | 本間 | 将太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 田辺 | 和貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 石塚 | 雅俊 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 村山 | 良太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 平野 | 汰一 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 矢口 | 正史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 松田 | 知行 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 笹川 | 貴嗣 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 森田 | 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 0.219 | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | 0.406 | 0.671 | |||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 | 直輝 | 1 | 3.60 | 5 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.20 | |||||||||||||
| 10 | 本間 | 将太 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||||||||||||
| 16 | 松田 | 知行 | 1 | 4.50 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 3.00 | 9 | 37 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.00 | |||||||||||||||
第91回選手権
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 | 直輝 | 5 | 0.350 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.381 | 0.600 | 0.981 | |||||||||||||||||||
| 2 | 若林 | 尚希 | 5 | 0.333 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.333 | 0.697 | |||||||||||||||||||
| 3 | 武石 | 光司 | 5 | 0.318 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.500 | 0.848 | |||||||||||||||||||
| 4 | 切手 | 孝太 | 5 | 0.333 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 0.571 | 0.988 | |||||||||||||||||||
| 5 | 中村 | 大地 | 5 | 0.588 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.611 | 0.824 | 1.435 | |||||||||||||||||||
| 6 | 高橋 | 隼之介 | 5 | 0.524 | 21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.905 | 1.405 | |||||||||||||||||||
| 7 | 高橋 | 義人 | 5 | 0.636 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.652 | 1.045 | 1.698 | |||||||||||||||||||
| 8 | 湯本 | 翔太 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.278 | 0.541 | |||||||||||||||||||
| 9 | 吉田 | 雅俊 | 5 | 0.300 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.550 | 0.941 | |||||||||||||||||||
| 10 | 奥浜 | 真隆 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 高橋 | 洸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 石塚 | 雅俊 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 田辺 | 和貴 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 村山 | 良太 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 笹川 | 貴嗣 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 平野 | 汰一 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 朝妻 | 翔 | 5 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 矢口 | 正史 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 5 | 0.398 | 186 | 74 | 17 | 6 | 4 | 33 | 20 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0.432 | 0.618 | 1.050 | |||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 | 直輝 | 5 | 4.30 | 44 | 183 | 48 | 49 | 13 | 1 | 22 | 21 | 1.41 | |||||||||||||
| チーム | 5 | 4.30 | 44 | 183 | 48 | 49 | 13 | 1 | 22 | 21 | 1.41 | |||||||||||||||

