| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 1回戦 | ● | 5 | – | 6 | 神港学園 | 兵庫県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 亀井 | 0.400 |
0 | 0 | 1 | 0.800 |
| 中 | 坂本 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 1.600 |
| 左 | 池知 | 0.313 |
0 | 4 | 0 | 0.813 |
| 一 | 竹村 | 0.400 |
0 | 2 |
0 | 1.000 |
| 三 | 梅原 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 0.800 |
| 右 | 山崎隼 | 0.600 |
0 | 1 | 0 | 1.200 |
| 投 | 筒井 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 捕 | 山崎智 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 二 | 高木 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
※成績は甲子園通算
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筒井 | 太智 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 山崎 | 智也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 3 | 竹村 | 仁志 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 高木 | 一希 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 5 | 梅原 | 一貴 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||||||||||||||||
| 6 | 亀井 | 雅人 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||||||||||||||||
| 7 | 池知 | 佑也 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 8 | 坂本 | 大志 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 1.600 | |||||||||||||||||||
| 9 | 山崎 | 隼司 | 1 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | |||||||||||||||||||
| 10 | 谷川 | 匠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 西川 | 大地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 高橋 | 泰志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 佐々木 | 亮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 小松 | 晃平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 曽我部 | 智仁 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 新庄 | 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 山崎 | 宣侑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 柳井 | 丈貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 |
0.316 |
38 |
12 |
1 |
1 |
0 |
5 |
7 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.381 |
0.395 |
0.776 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筒井 | 太智 | 1 | 5.19 | 8 2/3 | 38 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1.38 | |||||||||||||
| チーム | 1 |
5.19 |
8 2/3 |
38 |
10 |
6 |
2 |
0 |
6 |
5 |
1.38 |
|||||||||||||||
