| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 1回戦 | ● | 2 | – | 3 | 大垣日大 | 岐阜県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 大西 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 遊 | 大平 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.900 |
| 二 | 藤畠 | 0.333 |
0 | 0 | 3 |
0.933 |
| 捕 | 南 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 三 | 吉田 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 左 | 小崎 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 投 | 東谷 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 一 | 平内 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 右 | 藤本 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東谷 | 祐希 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 南 | 優希 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
| 3 | 平内 | 十夢 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 4 | 藤畠 | 慶祐 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | |||||||||||||||||||
| 5 | 吉田 | 優太 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 6 | 大平 | 祐輝 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | |||||||||||||||||||
| 7 | 小崎 | 文也 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 8 | 大西 | 学 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 9 | 松尾 | 浩司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 竹内 | 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 西岡 | 慎矢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 緒方 | 聡志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 藤本 | 純平 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 栗谷 | 一城 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 山口 | 司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 小笠 | 真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 中川 | 大輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 日吉 | 雅哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 |
0.176 |
34 |
6 |
2 |
0 |
0 |
1 |
12 |
1 |
3 |
1 |
0 |
4 |
0.263 |
0.235 |
0.498 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東谷 | 祐希 | 1 | 1.86 | 9 2/3 | 40 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.14 | |||||||||||||
| チーム | 1 |
1.86 |
9 2/3 |
40 |
7 |
6 |
3 |
1 |
3 |
2 |
1.14 |
|||||||||||||||
