| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 1回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 神戸国際大付 | 兵庫県 |
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 三重 | 三重県 |
| 〃 | 準々決勝 | ● | 0 | – | 5 | 興南 | 沖縄県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 田口 | 0.375 |
0 | 2 | 1 | 0.792 |
| 二 | 吉岡 | 0.200 | 0 | 2 | 0 | 0.554 |
| 左 | 園田 | 0.667 |
0 | 1 | 1 | 1.464 |
| 中 | 久保田 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.625 |
| 一 | 鈴木 | 0.357 |
1 |
1 | 0 | 0.929 |
| 遊 | 松本 | 0.273 | 0 | 0 | 3 | 0.591 |
| 右 | 岡部 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| 捕 | 安尾 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.495 |
| 投 | 伊藤 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.700 |
※成績は甲子園通算
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 | 昇太 | 3 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.571 | 0.929 | |||||||||||||||||||
| 2 | 安尾 | 俊哉 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.222 | 0.495 | |||||||||||||||||||
| 3 | 島田 | 直人 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |||||||||||||||||||
| 4 | 吉岡 | 駿 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.091 | 0.258 | |||||||||||||||||||
| 5 | 田口 | 公貴 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.833 | |||||||||||||||||||
| 6 | 松本 | 剛 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | |||||||||||||||||||
| 7 | 園田 | 崇人 | 3 | 0.667 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.714 | 0.750 | 1.464 | |||||||||||||||||||
| 8 | 久保田 | 大智 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.125 | 0.625 | |||||||||||||||||||
| 9 | 岡部 | 通識 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 10 | 山崎 | 康晃 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 伊藤 | 拓郎 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | |||||||||||||||||||
| 12 | 小林 | 孝至 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 渡辺 | 優佑 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
| 14 | 川上 | 優 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 本宮 | 洋輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 荻谷 | 龍太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 歌川 | 竜矢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 山田 | 修平 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 3 |
0.280 |
100 |
28 |
3 |
0 |
1 |
4 |
15 |
10 |
5 |
6 |
0 |
3 |
0.374 |
0.340 |
0.714 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 | 昇太 | 1 | 6.75 | 6 2/3 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.50 | |||||||||||||
| 10 | 山崎 | 康晃 | 1 | 0.00 | 2 1/3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |||||||||||||
| 11 | 伊藤 | 拓郎 | 2 | 1.89 | 19 | 71 | 13 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.84 | |||||||||||||
| チーム | 3 |
2.89 |
28 |
110 |
25 |
22 |
4 |
0 |
9 |
9 |
1.04 |
|||||||||||||||
