| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 11 | – | 1 | 福井商 | 福井県 |
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 唐津商 | 佐賀県 |
| 〃 | 3回戦 | 〇 | 6 | – | 3 | 八幡商 | 滋賀県 |
| 〃 | 準々決勝 | 〇 | 7 | – | 6 | 智弁学園 | 奈良県 |
| 〃 | 準決勝 | ● | 0 | – | 5 | 光星学院 | 青森県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 石井 | 0.350 |
0 | 3 | 0 | 0.958 |
| 二 | 板崎 | 0.381 |
0 | 1 | 1 | 0.911 |
| 遊 | 佐藤 | 0.261 | 1 |
6 |
0 | 0.652 |
| 一 | 飯野 | 0.381 |
0 | 3 | 2 | 0.911 |
| 左 | 内藤 | 0.176 | 0 | 2 | 0 | 0.553 |
| 捕 | 山下 | 0.333 |
0 | 3 | 3 |
0.745 |
| 中 | 鶴田 | 0.412 |
0 | 1 | 2 | 0.944 |
| 投 | 大谷 | 0.091 | 0 | 3 | 0 | 0.341 |
| 右 | 高嶋 | 0.222 | 0 | 4 | 0 | 0.578 |
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 | 樹弘 | 5 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.091 | 0.341 | |||||||||||||||||||
| 2 | 山下 | 勇斗 | 5 | 0.333 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.364 | 0.381 | 0.745 | |||||||||||||||||||
| 3 | 飯野 | 徹也 | 5 | 0.381 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.435 | 0.476 | 0.911 | |||||||||||||||||||
| 4 | 板崎 | 直人 | 5 | 0.381 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.435 | 0.476 | 0.911 | |||||||||||||||||||
| 5 | 石井 | 一成 | 5 | 0.350 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.500 | 0.958 | |||||||||||||||||||
| 6 | 佐藤 | 竜一郎 | 5 | 0.261 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.391 | 0.652 | |||||||||||||||||||
| 7 | 内藤 | 諒太 | 5 | 0.176 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.318 | 0.235 | 0.553 | |||||||||||||||||||
| 8 | 鶴田 | 剛也 | 5 | 0.412 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.474 | 0.471 | 0.944 | |||||||||||||||||||
| 9 | 高嶋 | 翔馬 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.278 | 0.578 | |||||||||||||||||||
| 10 | 大垣 | 憂斗 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 大林 | 禎規 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 高山 | 良介 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 涌井 | 翔太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 浅野 | 壮也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 山梨 | 浩太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 山井 | 将来 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 金山 | 明 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 鳥取 | 信吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 5 |
0.298 |
171 |
51 |
11 |
0 |
1 |
26 |
39 |
17 |
3 |
6 |
3 |
8 |
0.366 |
0.380 |
0.746 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 | 樹弘 | 5 | 3.19 | 36 2/3 | 155 | 31 | 23 | 10 | 6 | 14 | 13 | 1.28 | |||||||||||||
| 3 | 飯野 | 徹也 | 3 | 1.50 | 6 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | |||||||||||||
| 10 | 大垣 | 憂斗 | 1 | 27.00 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |||||||||||||
| 11 | 大林 | 禎規 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| チーム | 5 |
3.07 |
44 |
185 |
37 |
25 |
11 |
6 |
17 |
15 |
1.23 |
|||||||||||||||
