| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 2 | – | 1 | 創志学園 | 岡山県 |
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 1 | – | 0 | 天理 | 奈良県 |
| 〃 | 準々決勝 | ● | 4 | – | 5 | 九州国際大付 | 福岡県 |
| 第93回選手権 | 1回戦 | ● | 2 | – | 3 | 明徳義塾 | 高知県 |
センバツ
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 森 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 三 | 多間 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.650 |
| 二 | 川崎 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
| 右 | 川越 | 0.500 |
1 |
2 | 0 | 1.417 |
| 一 | 銭谷 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0.619 |
| 捕 | 玉木 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.348 |
| 左 | 氏家 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 投 | 玉熊 | 0.364 |
0 | 0 | 0 | 0.818 |
| 中 | 磯田 | 0.500 |
0 | 0 | 1 | 1.125 |
選手権
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 石川 |
0.500 |
0 | 2 | 0 | 1.292 |
| 遊 | 森 |
0.231 | 0 | 0 | 1 | 0.516 |
| 一 | 松本 |
0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
| 右 | 川越 |
0.438 |
1 |
3 | 0 | 1.188 |
| 三 | 多間 |
0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.607 |
| 二 | 川崎 |
0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
| 中 | 銭谷 |
0.200 | 0 | 1 | 1 | 0.785 |
| 捕 | 玉木 |
0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.517 |
| 投 | 玉熊 |
0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.643 |
※成績は甲子園通算
センバツ
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉熊 | 将一 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.818 | |||||||||||||||||||
| 2 | 玉木 | 昂太 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.182 | 0.348 | |||||||||||||||||||
| 3 | 銭谷 | 恒毅 | 3 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.286 | 0.619 | |||||||||||||||||||
| 4 | 川崎 | 和哉 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | |||||||||||||||||||
| 5 | 多間 | 泰介 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | |||||||||||||||||||
| 6 | 森 | 貴弘 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 7 | 氏家 | 峻 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 8 | 磯田 | 功洋 | 3 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | |||||||||||||||||||
| 9 | 川越 | 誠司 | 3 | 0.500 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.917 | 1.417 | |||||||||||||||||||
| 10 | 工藤 | 洸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 笠松 | 一真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 平田 | 成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 中川 | 右弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 森崎 | 友太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 松本 | 桃太郎 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 16 | 石川 | 圭太 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |||||||||||||||||||
| 17 | 山田 | 泰基 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 西尾 | 匡人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 3 |
0.290 |
93 |
27 |
7 |
0 |
1 |
6 |
10 |
4 |
2 |
6 |
0 |
2 |
0.333 |
0.398 |
0.731 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉熊 | 将一 | 3 | 2.00 | 27 | 110 | 24 | 16 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1.15 | |||||||||||||
| チーム | 3 |
2.00 |
27 |
110 |
24 |
16 |
5 |
2 |
6 |
6 |
1.15 |
|||||||||||||||
選手権
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉熊 | 将一 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 玉木 | 昂太 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 桃太郎 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 川崎 | 和哉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 多間 | 泰介 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 6 | 森 | 貴弘 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 7 | 石川 | 圭太 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | |||||||||||||||||||
| 8 | 銭谷 | 恒毅 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | |||||||||||||||||||
| 9 | 川越 | 誠司 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 10 | 太田 | 裕也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 笠松 | 一真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 西村 | 拓真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 平田 | 成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 森崎 | 友太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 山田 | 泰基 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 氏家 | 崚 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 磯田 | 功洋 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 西尾 | 匡人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 |
0.194 |
31 |
6 |
1 |
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
1 |
3 |
0 |
1 |
0.265 |
0.226 |
0.491 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉熊 | 将一 | 1 | 2.08 | 8 2/3 | 44 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.96 | |||||||||||||
| チーム | 1 |
2.08 |
8 2/3 |
44 |
9 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
1.96 |
|||||||||||||||
