| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第83回選抜 | 1回戦 | ● | 5 | – | 8 | 城南 | 徳島県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 武内 | 0.750 |
0 | 0 | 0 | 1.550 |
| 二 | 平 | 0.500 |
0 | 4 |
0 | 1.250 |
| 遊 | 永岡 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 左 | 越井勇 |
0.346 |
0 | 3 | 1 | 0.760 |
| 三 | 池田 | 0.400 |
0 | 1 | 0 | 0.800 |
| 投 | 田村 |
0.100 | 0 | 0 | 0 | 0.350 |
| 一 | 越井元 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.833 |
| 捕 | 佐渡友 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 右 | 立脇 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
※成績は甲子園通算
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 | 伊知郎 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | |||||||||||||||||||
| 2 | 佐渡友 | 怜王 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 高原 | 悠 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 馬淵 | 勇樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 池田 | 晃賢 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||||||||||||||||
| 6 | 永岡 | 駿治 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 7 | 越井 | 勇樹 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||||||||||||||||
| 8 | 武内 | 一馬 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.750 | 1.550 | |||||||||||||||||||
| 9 | 谷 | 恭兵 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 大力 | 健人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 中尾 | 太一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 山下 | 公平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 越井 | 元樹 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
| 14 | 平 | 智也 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||||
| 15 | 町田 | 賢吾 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 屋富祖 | 拓哉 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 光田 | 大輝 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 立脇 | 将司 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 |
0.306 |
36 |
11 |
1 |
0 |
0 |
5 |
2 |
2 |
1 |
3 |
0 |
1 |
0.359 |
0.333 |
0.692 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 | 伊知郎 | 1 | 8.00 | 9 | 41 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1.33 | |||||||||||||
| チーム | 1 |
8.00 |
9 |
41 |
9 |
7 |
2 |
1 |
8 |
8 |
1.33 |
|||||||||||||||
