| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 8 | – | 7 | 国学院久我山 | 東京都 |
| 〃 | 2回戦 | ● | 2 | – | 8 | 履正社 | 大阪府 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 溝脇 |
0.435 |
0 | 4 | 0 | 1.171 |
| 右 | 下田 |
0.278 | 0 | 3 | 0 | 0.659 |
| 中 | 山下 |
0.320 |
0 | 5 |
9 | 0.774 |
| 三 | 萩原 |
0.333 |
1 |
4 | 0 | 0.970 |
| 一 | 岡山 | 0.125 | 0 | 2 | 0 | 0.250 |
| 捕 | 坂井 |
0.286 | 0 | 5 |
0 | 0.776 |
| 左 | 田村 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.125 |
| 投 | 大塚 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 二 | 有馬 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
※成績は甲子園通算
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 | 尚仁 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 坂井 | 宏志朗 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.625 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 岡山 | 士朗 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 4 | 木山 | 泰平 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 萩原 | 英之 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | |||||||||||||||||||
| 6 | 溝脇 | 隼人 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 0.833 | 1.458 | |||||||||||||||||||
| 7 | 田村 | 拓也 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 | |||||||||||||||||||
| 8 | 山下 | 翼 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 9 | 下田 | 勇斗 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | |||||||||||||||||||
| 10 | 宮崎 | 一誠 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 岩橋 | 昂樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 伊藤 | 奨太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 有馬 | 亮輔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 14 | 小山 | 清志郎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 木原 | 健太郎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 沼田 | 隆誠 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 伊津野 | 誠 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 有吉 | 和敏 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 2 |
0.213 |
61 |
13 |
0 |
2 |
0 |
8 |
15 |
7 |
0 |
4 |
1 |
3 |
0.290 |
0.279 |
0.569 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 | 尚仁 | 2 | 6.88 | 17 | 84 | 26 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1.82 | |||||||||||||
| チーム | 2 |
6.88 |
17 |
84 |
26 |
10 |
3 |
2 |
15 |
13 |
1.82 |
|||||||||||||||
