| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 関商工 | 岐阜県 | 
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 4 | 東大阪大柏原 | 大阪府 | 
| 〃 | 3回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 能代商 | 秋田県 | 
| 〃 | 準々決勝 | ● | 3 | – | 8 | 関西 | 岡山県 | 
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 門田 | 0.267 | 0 | 0 | 2 | 0.833 | 
| 右 | 樋口 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 
| 一 | 金尾  | 
0.333  | 
0 | 2 | 0 | 1.010  | 
| 三 | 島崎 | 0.333  | 
0 | 4  | 
0 | 0.792 | 
| 左 | 宇田 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 
| 捕 | 木村 | 0.429  | 
0 | 4  | 
0 | 0.883 | 
| 中 | 安原 | 0.286 | 0 | 1 | 3 | 0.759 | 
| 二 | 佐藤 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 
| 投 | 浜田 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 
※成績は甲子園通算
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜田 | 大貴 | 4 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.308 | 0.538 | |||||||||||||||||||
| 2 | 木村 | 昂平 | 4 | 0.429 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.429 | 0.883 | |||||||||||||||||||
| 3 | 金尾 | 元樹 | 4 | 0.353 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0.588 | 1.064 | |||||||||||||||||||
| 4 | 佐藤 | 直哉 | 4 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.294 | 0.694 | |||||||||||||||||||
| 5 | 島崎 | 翔真 | 4 | 0.333 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.429 | 0.792 | |||||||||||||||||||
| 6 | 門田 | 透 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
| 7 | 宇田 | 友洋 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.450 | 0.214 | 0.664 | |||||||||||||||||||
| 8 | 安原 | 翔平 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.474 | 0.286 | 0.759 | |||||||||||||||||||
| 9 | 樋口 | 圭 | 4 | 0.063 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.125 | 0.292 | |||||||||||||||||||
| 10 | 久保田 | 将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 坂本 | 光士郎 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 竹内 | 広隆 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 上垣 | 宏貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 福田 | 慶尚 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 北野 | 友啓 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 森兼 | 勇二 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 原田 | 大幹 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 河野 | 裕介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 4  | 
0.283  | 
152  | 
43  | 
7  | 
1  | 
0  | 
12  | 
25  | 
21  | 
8  | 
12  | 
0  | 
5  | 
0.398  | 
0.342  | 
0.740  | 
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜田 | 大貴 | 4 | 1.08 | 33 1/3 | 136 | 29 | 27 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1.08 | |||||||||||||
| 5 | 島崎 | 翔真 | 1 | 10.80 | 1 2/3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | |||||||||||||
| 7 | 宇田 | 友洋 | 2 | 5.40 | 5 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.40 | |||||||||||||
| 9 | 樋口 | 圭 | 1 | 0.00 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||||||
| 11 | 坂本 | 光士郎 | 2 | 3.38 | 2 2/3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |||||||||||||
| チーム | 4  | 
2.09  | 
43  | 
182  | 
41  | 
31  | 
10  | 
4  | 
16  | 
10  | 
1.28  | 
|||||||||||||||
