| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 5 | – | 3 | 浦和学院 | 埼玉県 |
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 2 | 城南 | 徳島県 |
| 〃 | 準々決勝 | ● | 0 | – | 2 | 東海大相模 | 神奈川県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 平山 |
0.385 |
0 | 0 | 1 | 0.813 |
| 二 | 杉山 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.950 |
| 右 | 豊住 |
0.474 |
0 | 4 | 0 | 1.079 |
| 三 | 浜田 |
0.273 | 0 | 2 | 0 | 0.652 |
| 一 | 揚村 |
0.458 |
0 | 5 |
0 | 1.063 |
| 投 | 野田 |
0.267 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
| 捕 | 黒木 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0.727 |
| 中 | 丸山 | 0.300 |
0 | 0 | 1 | 0.600 |
| 左 | 佐々木 | 0.400 |
0 | 2 | 1 | 0.855 |
※成績は甲子園通算
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 | 昇吾 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 2 | 黒木 | 兼太朗 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.455 | 0.727 | |||||||||||||||||||
| 3 | 揚村 | 恭平 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.538 | 0.967 | |||||||||||||||||||
| 4 | 杉山 | 正 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.700 | 0.250 | 0.950 | |||||||||||||||||||
| 5 | 浜田 | 竜之祐 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.182 | 0.490 | |||||||||||||||||||
| 6 | 平山 | 大海 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | |||||||||||||||||||
| 7 | 佐々木 | 大介 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 0.400 | 0.855 | |||||||||||||||||||
| 8 | 丸山 | 哲弘 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | |||||||||||||||||||
| 9 | 豊住 | 康太 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.385 | 0.813 | |||||||||||||||||||
| 10 | 砂田 | 陵真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 徳永 | 翔斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 野畑 | 茜吏 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 宮永 | 洋征 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 14 | 脇園 | 寿大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 中村 | 翔平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 泰江 | 高広 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 岩下 | 誠弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 林 | 孝亮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 3 |
0.319 |
94 |
30 |
2 |
1 |
0 |
10 |
13 |
9 |
3 |
10 |
0 |
2 |
0.396 |
0.362 |
0.758 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 | 昇吾 | 3 | 2.00 | 27 | 118 | 25 | 23 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1.37 | |||||||||||||
| チーム | 3 |
2.00 |
27 |
118 |
25 |
23 |
10 |
2 |
7 |
6 |
1.37 |
|||||||||||||||
