| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第94回選手権 | 1回戦 | ● | 0 | – | 7 | 桐光学園 | 神奈川県 |
☆オーダー【1回戦・桐光学園戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 池内 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 右 | 中西 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 左 | 笠崎 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.661 |
| 三 | 末広 | 2 | 0.125 | 0 | 2 | 0 | 0.250 |
| 遊 | 中内 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 一 | 東福 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 捕 | 曽我部 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 投 | 伊藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 中 | 渡辺健 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
※成績は甲子園通算
| 今治西 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 優作 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||||||||||
| 2 | 曽我部 祥太 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 3 | 東福 拓朗 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 池内 将哉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 5 | 末広 朋也 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 6 | 中内 洸太 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 7 | 笠崎 遥司 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | ||||||||||||||||||
| 8 | 渡辺 健太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 9 | 中西 雄大 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | 石垣 敦行 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 渡辺 史弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 越智 樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 小松 圭太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 檜垣 孝明 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 丸子 清志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 磯中 勇利 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 吉本 夏輝 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 郷田 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1 |
0.071 |
28 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.161 |
0.071 |
0.233 |
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 優作 | 1 | 4.91 | 3 2/3 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.18 | ||||||||||||
| 6 | 中内 洸太 | 1 | 0.00 | 2 1/3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.14 | ||||||||||||
| 10 | 石垣 敦行 | 1 | 9.00 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | ||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1 |
4.50 |
8 |
42 |
10 |
6 |
3 |
6 |
7 |
4 |
2.38 |
|||||||||||||
