| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第94回選手権 | 1回戦 | ● | 1 | – | 2 | 聖光学院 | 福島県 |
☆オーダー【1回戦・聖光学院戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 森 |
2 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 0.800 |
| 三 | 河津 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 遊 | 金子凌 |
11 | 0.432 | 1 |
8 |
0 | 1.055 |
| 二 | 富岡 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 右 | 山中 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 中 | 関 |
2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 一 | 村井 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 捕 | 湯本 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 投 | 斉藤 |
2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
※成績は甲子園通算
| 日大三 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 風多 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 2 | 関谷 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 3 | 村井 諒 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 4 | 富岡 優太 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 5 | 河津 和也 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 6 | 金子 凌也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.250 | ||||||||||||||||||
| 7 | 森 龍馬 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 8 | 関 翔太 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 9 | 山中 裕介 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 10 | 太田 和輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 大場 遼太郎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 荻野 佑真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 湯本 祐基 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||||||||||
| 14 | 佐々木 優 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 田所 俊樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 金子 遼平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 鑓田 裕貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 釘宮 光希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1 |
0.138 |
29 |
4 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.194 |
0.241 |
0.435 |
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 風多 | 1 | 1.42 | 6 1/3 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | ||||||||||||
| 11 | 大場 遼太郎 | 1 | 5.40 | 1 2/3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | ||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1 |
2.25 |
8 |
34 |
6 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1.13 |
|||||||||||||
