| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回選抜 | 1回戦 | ● | 5 | – | 6 | 三重 | 三重県 |
| 第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 3 | – | 1 | 香川西 | 香川県 |
| 〃 | 2回戦 | ● | 2 | – | 6 | 天理 | 奈良県 |
☆オーダー【センバツ1回戦・三重戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 佐藤 | 1 | 0.500 |
1 |
3 |
0 | 2.600 |
| 二 | 駒居 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.933 |
| 中 | 木村 | 1 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.350 |
| 一 | 川野 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 三 | 谷口 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.250 |
| 左 | 浜田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 捕 | 木下 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.833 |
| 遊 | 平山 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 投 | 平田 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
☆オーダー【2回戦・天理戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 谷口 | 3 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.636 |
| 三 | 阿部 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
| 中 | 木村 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0.801 |
| 右 | 佐藤 | 3 | 0.300 | 1 | 4 | 0 | 1.085 |
| 一 | 川野 | 3 | 0.231 | 0 | 3 | 0 | 0.615 |
| 捕 | 木下 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.533 |
| 左 | 小林 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.625 |
| 投 | 平田 | 3 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.444 |
| 二 | 駒居 | 3 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.384 |
※成績は甲子園通算
| 鳥取城北 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 | 祥真 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 2 | 木下 | 裕悟 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
| 3 | 川野 | 翔 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 横関 | 勇日 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 平山 | 拓磨 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 駒居 | 佑亮 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | |||||||||||||||||||
| 7 | 浜田 | 昂輝 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 木村 | 達也 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | |||||||||||||||||||
| 9 | 佐藤 | 晃司 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 2.000 | 2.600 | |||||||||||||||||||
| 10 | 西坂 | 凌 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 居地 | 和輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 鳥飼 | 力斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 尾下 | 竜成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 阿部 | 成人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 谷口 | 響 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||||
| 16 | 春山 | 翔太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 小林 | 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 浜上 | 航 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 第84回選抜大会 | 1 |
0.250 |
32 |
8 |
2 |
0 |
1 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0.359 |
0.406 |
0.765 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 | 祥真 | 1 | 3.52 | 7 2/3 | 35 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1.70 | |||||||||||||
| 10 | 西坂 | 凌 | 1 | 0.00 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 第84回選抜大会 | 1 |
3.38 |
8 |
37 |
11 |
9 |
1 |
1 |
6 |
3 |
1.63 |
|||||||||||||||
| 鳥取城北 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 祥真 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||||||
| 2 | 木下 裕悟 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | ||||||||||||||||||
| 3 | 川野 翔 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.625 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 駒居 佑亮 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 5 | 阿部 成人 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | ||||||||||||||||||
| 6 | 谷口 響 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||||||
| 7 | 小林 健太 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | ||||||||||||||||||
| 8 | 木村 達也 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 9 | 佐藤 晃司 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | ||||||||||||||||||
| 10 | 西坂 凌 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 居地 和輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 鳥飼 力斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 浜田 昂輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 横関 勇日 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 平山 拓磨 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 尾下 竜成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 春山 翔太郎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 浜上 航 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 2 |
0.212 |
66 |
14 |
4 |
0 |
0 |
5 |
6 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0.224 |
0.273 |
0.497 |
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 祥真 | 2 | 1.62 | 16 2/3 | 77 | 21 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1.68 | ||||||||||||
| 10 | 西坂 凌 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 2 |
1.59 |
17 |
78 |
21 |
19 |
4 |
3 |
7 |
3 |
1.65 |
|||||||||||||
