| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第94回選手権 | 1回戦 | ● | 0 | – | 14 | 常総学院 | 茨城県 | 
☆オーダー【1回戦・常総学院戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 岩尾 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 三 | 佐藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 遊 | 甲斐 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中 | 白井 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 一 | 田中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 二 | 矢野 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 捕 | 木元 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 投 | 永野 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 右 | 杉浦 | 1 | 0.333  | 
0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 杵築 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩谷 優祐 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 2 | 田中 駿人 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
| 3 | 永野 大輔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 矢野 康平 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 5 | 佐藤 皓弥 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||||||||||
| 6 | 甲斐 義也 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 7 | 岩尾 真治 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 8 | 白井 来良 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 9 | 杉浦 奨人 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 10 | 青井 雄太 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 岩崎 建史朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 木元 慎之助 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 小川 健史 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 江藤 勇斗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 古原 和樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 田辺 大貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 小田 輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 橋本 亮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1  | 
0.138  | 
29  | 
4  | 
0  | 
0  | 
0  | 
0  | 
3  | 
3  | 
1  | 
1  | 
0  | 
0  | 
0.242  | 
0.138  | 
0.380  | 
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩谷 優祐 | 1 | 94.50 | 2/3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10.50 | ||||||||||||
| 3 | 永野 大輔 | 1 | 9.00 | 2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3.00 | ||||||||||||
| 10 | 青井 雄太 | 1 | 0.00 | 5 1/3 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | ||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1  | 
10.13  | 
8  | 
44  | 
14  | 
4  | 
0  | 
2  | 
14  | 
9  | 
2.00  | 
|||||||||||||
