| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第85回選抜 | 2回戦 | ● | 5 | – | 6 | 敦賀気比 | 福井県 | 
☆オーダー【2回戦・敦賀気比戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 小谷 | 1 | 0.500  | 
1  | 
3  | 
0 | 2.000  | 
| 遊 | 田中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 捕 | 山口 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 投 | 榎本 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 左 | 中村 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 一 | 上田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 右 | 平垣内 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 三 | 八木 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 二 | 西岡田 | 1 | 0.333  | 
0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 京都翔英 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八木 剣奨 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 2 | 山口 翔悟 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
| 3 | 上田 拓也 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 西岡田 聖 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 5 | 池野 弘将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 6 | 田中 鳳真 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 7 | 中村 陽和 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 8 | 平垣内 寛也 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 9 | 小谷 実希也 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | 吉田 賢矢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 空 祐悟 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 椿本 倖太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 水谷 凌輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 井上 理久 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 後藤 晃 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 後藤 勝成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 進藤 大輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 榎本 和輝 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 1  | 
0.103  | 
29  | 
3  | 
1  | 
0  | 
1  | 
3  | 
11  | 
4  | 
0  | 
1  | 
0  | 
0  | 
0.212  | 
0.241  | 
0.454  | 
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎本 和輝 | 1 | 6.75 | 8 | 38 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1.75 | ||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 1  | 
6.75  | 
8  | 
38  | 
9  | 
7  | 
3  | 
2  | 
6  | 
6  | 
1.75  | 
|||||||||||||
