| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第85回選抜 | 1回戦 | ● | 5 | – | 9 | 常葉菊川 | 静岡県 |
☆オーダー【1回戦・常葉菊川戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 一 | 木下 | 1 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| 左 | 小野 | 1 | 0.400 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 捕 | 栗原 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 三 | 梅村 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 遊 | 中島 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 二 | 浜出 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1.500 |
| 投 | 坪田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 右 | 寿 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 春江工 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪田 和大 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 2 | 栗原 陵矢 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||||||
| 3 | 木下 恵吾 | 1 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.800 | 1.400 | ||||||||||||||||||
| 4 | 浜出 翔太 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||
| 5 | 梅村 拓実 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||||||||||||||||
| 6 | 中島 悠 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 7 | 小野 翔大 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 8 | 西 啓太 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 9 | 寿 優太 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | 大崎 省二 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 関 隆行 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 下出 竜介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 西林 侑亮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 出蔵 将吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 忠谷 弦汰 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 宗沢 洋 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 鰐渕 涼介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 宮脇 信吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 1 |
0.324 |
37 |
12 |
3 |
1 |
0 |
4 |
6 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0.324 |
0.459 |
0.784 |
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪田 和大 | 1 | 10.13 | 8 | 39 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2.00 | ||||||||||||
| 6 | 中島 悠 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 1 |
9.00 |
9 |
42 |
14 |
3 |
1 |
2 |
9 |
9 |
1.89 |
|||||||||||||
