| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【左】 | 清水 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.583 |
| 【遊】 | 石山 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.629 |
| 【中】 | 酒井 | 2 | 0.375 | 0 | 1 | 1 | 0.750 |
| 【捕】 | 米田 | 2 | 0.571 | 1 | 2 | 0 | 1.911 |
| 【投】 | 亀岡 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 【一】 | 山田海 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 【右】 | 山田大 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 【三】 | 有田 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 【二】 | 松下 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 松山東 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀岡 優樹 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2 | 米田 圭佑 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.286 | 1.911 |
| 3 | 山田 海 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| 4 | 松下 洸葵 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 有田 虎之介 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 | 石山 太郎 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| 7 | 清水 智輝 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 8 | 酒井 悠佑 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 9 | 山田 大成 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 羽藤 大晟 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 大野 佑基 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 竹中 湧 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 桑原 真哉 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 上野 剛志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 山崎 雄矢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 国森 雄介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 苅山 大晴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 川合 晃平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第87回選抜 | 2 | 0.219 | 64 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.296 | 0.313 | 0.608 | |
| 松山東 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀岡 優樹 | 2 | 3.71 | 17 | 71 | 20 | 12 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.35 |
| 第87回選抜 | 2 | 3.71 | 17 | 71 | 20 | 12 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.35 | |
