| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 平野智 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 【遊】 | 島根 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【二】 | 三口 | 3 | 0.455 | 0 | 0 | 1 | 1.182 | 
| 【三】 | 北本 | 3 | 0.364 | 1 | 1 | 0 | 1.098 | 
| 【左】 | 岡田 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 
| 【捕】 | 今村 | 3 | 0.455 | 0 | 5 | 0 | 0.955 | 
| 【一】 | 橋本 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 【投】 | 大江 | 3 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 
| 【右】 | 大林 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 二松学舎大付 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大江 竜聖 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 2 | 今村 大輝 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 3 | 橋本 雅弥 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 
| 4 | 三口 英斗 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 
| 5 | 北本 一樹 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.667 | 2.417 | 
| 6 | 島根 寛人 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 | 岡田 浩輝 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 
| 8 | 田野 有輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 鈴木 堅介 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 関井 渉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 梶井 一貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 横沢 貴大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 大林 悠馬 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 平野 潤 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 平野 智也 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 
| 16 | 岡 大地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 岸田 康太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 向山 雅夫 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第87回選抜 | 1 | 0.229 | 35 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.371 | 0.661 | |
| 二松学舎大付 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大江 竜聖 | 1 | 5.00 | 9 | 38 | 7 | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1.22 | 
| 第87回選抜 | 1 | 5.00 | 9 | 38 | 7 | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1.22 | |
