| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 佐々木駿 | 2 | 0.556 | 0 | 3 | 0 | 1.111 | 
| 【遊】 | 赤川 | 2 | 0.143 | 1 | 1 | 0 | 0.714 | 
| 【二】 | 中野 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 【投】 | 武田 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 
| 【右】 | 中邑 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 
| 【三】 | 堀江 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 
| 【一】 | 岡本 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 
| 【左】 | 守沢 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 
| 【捕】 | 鈴木平 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 
| 大曲工 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 龍成 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 2 | 鈴木 平 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 
| 3 | 岡本 昌真 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 
| 4 | 中野 星夜 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 5 | 佐渡 敬斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 | 赤川 駿 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.571 | 0.714 | 
| 7 | 小田嶋 康太 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 8 | 佐々木 駿一 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 1.111 | 
| 9 | 中邑 一生 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 
| 10 | 山崎 泰雅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 鈴木 理公 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 先崎 孝太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 藤木 敦也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 堀江 丈 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 
| 15 | 石井 裕也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 浅利 賢宏 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 守沢 康陽 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 
| 18 | 佐々木 優斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第87回選抜 | 2 | 0.292 | 65 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.354 | 0.687 | |
| 大曲工 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 龍成 | 2 | 2.65 | 17 | 65 | 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.94 | 
| 第87回選抜 | 2 | 2.65 | 17 | 65 | 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.94 | |
