| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 村居 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0.685 |
| 【右】 | 広瀬 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 3 | 0.800 |
| 【三】 | 竹腰 | 3 | 0.300 | 0 | 1 | 0 | 0.962 |
| 【左】 | 山田 | 3 | 0.300 | 0 | 1 | 0 | 0.817 |
| 【捕】 | 加藤 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 1 | 0.875 |
| 【一】 | 村橋 | 3 | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 0.182 |
| 【遊】 | 大野 | 3 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.384 |
| 【投】 | 高橋 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.473 |
| 【二】 | 坂下 | 3 | 0.125 | 1 | 3 | 1 | 0.722 |
| 県岐阜商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 純平 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
| 2 | 加藤 惇也 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 3 | 村橋 主晟 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.182 |
| 4 | 坂下 令穏 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.500 | 0.722 |
| 5 | 竹腰 裕行 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
| 6 | 大野 陸希 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.111 | 0.384 |
| 7 | 山田 陽太 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.400 | 0.817 |
| 8 | 村居 尚磨 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 0.300 | 0.685 |
| 9 | 広瀬 将 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 10 | 片峯 大輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 山川 大季 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 牧村 直哉 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 馬場 一斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 山賀 雅之 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 山口 泰市 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 苅谷 晃汰 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 中根 聡太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 上野 滉平 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 第87回選抜 | 3 | 0.225 | 89 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0.337 | 0.303 | 0.640 | |
| 県岐阜商 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 純平 | 3 | 1.73 | 26 | 98 | 16 | 26 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.73 |
| 第87回選抜 | 3 | 1.73 | 26 | 98 | 16 | 26 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.73 | |
