| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【一】 | 山中 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0 | 1.750 |
| 【右】 | 細田 | 7 | 0.150 | 0 | 1 | 0 | 0.377 |
| 【遊】 | 峯村 | 7 | 0.148 | 0 | 1 | 2 | 0.355 |
| 【捕】 | 芦名 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0 | 2.467 |
| 【三】 | 野尻 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【中】 | 大木 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
| 【投】 | 山下 | 7 | 0.304 | 0 | 1 | 0 | 0.708 |
| 【左】 | 綿田 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.833 |
| 【二】 | 小池 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 木更津総合 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 輝 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2 | 芦名 望 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1.667 | 2.467 |
| 3 | 山中 稜真 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 4 | 小池 柊稀 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 5 | 野尻 幸輝 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 | 峯村 貴希 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 7 | 綿田 将也 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 8 | 大木 巴哉 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 9 | 細田 悠貴 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 10 | 高佐 太紀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 熊谷 竣平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 峯村 誉範 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 前田 和希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 比護 涼真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 伊藤 龍 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 橋本 康生 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 東 智弥 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 久保田 望 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第99回選手権大会 | 1 | 0.343 | 35 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.425 | 0.457 | 0.882 | |
| 木更津総合 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 輝 | 1 | 6.00 | 9 | 41 | 14 | 10 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1.67 |
| 第99回選手権大会 | 1 | 6.00 | 9 | 41 | 14 | 10 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1.67 | |
