| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 常盤 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 
| 【二】 | 松村 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 
| 【一】 | 清水 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1.250 | 
| 【右】 | 中田 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 
| 【捕】 | 服部 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1.167 | 
| 【左】 | 河合 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 
| 【三】 | 一戸 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 
| 【投】 | 久保田 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 【遊】 | 西村 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 
| 藤枝明誠 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 蒼布 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 
| 2 | 服部 恵汰 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 
| 3 | 清水 一真 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 
| 4 | 松村 太智 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 
| 5 | 一戸 輝彦 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 
| 6 | 西村 竜馬 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 
| 7 | 河合 郁拓 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 
| 8 | 常盤 勇汰 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 
| 9 | 中田 悠斗 | 1 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 10 | 小野 弘人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 遠藤 大支 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 鈴木 大翔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 秋山 玲津己 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 大滝 敬 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 高田 竜希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 堂前 塁 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 落合 瞳伊 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 浦野 光市 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第99回選手権大会 | 1 | 0.317 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.404 | 0.317 | 0.721 | |
| 藤枝明誠 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 蒼布 | 1 | 5.91 | 10 2/3 | 47 | 13 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.50 | 
| 第99回選手権大会 | 1 | 5.91 | 10 2/3 | 47 | 13 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.50 | |
