| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【三】 | 岡本 | 3 | 0.273 | 0 | 1 | 1 | 0.727 |
| 【二】 | 宮崎 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 2 | 0.905 |
| 【左】 | 中山 | 3 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0.878 |
| 【一】 | 金山 | 3 | 0.273 | 0 | 4 | 0 | 0.721 |
| 【中】 | 金谷 | 2 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 0.625 |
| 【投】 | 西 | 2 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0.819 |
| 【遊】 | 森田 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.429 |
| 【右】 | 小谷 | 2 | 0.286 | 0 | 3 | 0 | 0.714 |
| 【捕】 | 藤原 | 4 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0.364 |
| 創志学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 純矢 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| 2 | 藤原 駿也 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 3 | 金山 昌平 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 4 | 宮崎 竜成 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| 5 | 岡本 伊織 | 2 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 6 | 中山 瞬 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
| 7 | 横関 隼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 金谷 温宜 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 |
| 9 | 小谷 勝星 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
| 10 | 秋久 大翔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 草加 勝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 来田 大志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 小田 拓輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 奥見 恭平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 志船 蒼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 森田 貫佑 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.000 | 0.429 |
| 17 | 森末 響 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 赤塚 拓海 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第100回記念選手権大会 | 2 | 0.288 | 66 | 19 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 10 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0.390 | 0.348 | 0.738 | |
| 創志学園 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 純矢 | 2 | 2.00 | 18 | 66 | 7 | 25 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0.89 |
| 第100回記念選手権大会 | 2 | 2.00 | 18 | 66 | 7 | 25 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0.89 | |
