| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 加藤 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.650 |
| 【二】 | 奥野 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【三】 | 田中 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 【一】 | 千原 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 【捕】 | 中村 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【投】 | 黒河 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【遊】 | 山上 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.750 |
| 【左】 | 山下 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0.833 |
| 【右】 | 中川 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 英明 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒河 竜司 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2 | 中村 太陽 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 | 千原 凌平 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 4 | 奥野 尚弥 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 5 | 田中 陸 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 6 | 山上 慎太朗 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 7 | 山下 鳴海 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 8 | 加藤 稜 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 9 | 中川 文太 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 10 | 倉石 健斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 杉田 壱成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 仁木 大翔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 堀江 昂生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 天満 龍弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 大垣 康平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 阿部 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 横岡 伶 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 佐藤 旺介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第90回記念センバツ大会 | 1 | 0.267 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.405 | 0.300 | 0.705 | |
| 英明 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒河 竜司 | 1 | 2.00 | 9 | 37 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.22 |
| 第90回記念センバツ大会 | 1 | 2.00 | 9 | 37 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.22 | |
