| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【遊】 | 済木 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【左】 | 古賀颯 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【三】 | 松隈 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【一】 | 古賀輝 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【右】 | 山崎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 【二】 | 中島 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 【中】 | 小柳 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【捕】 | 本嶋 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 
| 【投】 | 木村 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 佐賀商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 颯太 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 
| 2 | 本嶋 大暉 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 3 | 原田 丈嗣 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 
| 4 | 中島 優仁 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 5 | 松隈 亮 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 | 済木 龍輝 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 | 松浦 遼太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 | 小柳 翼 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 山崎 陸 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 
| 10 | 古賀 涼平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 田中 宗一郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 渕上 哲汰 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 高木 来 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 古賀 輝希 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 本村 朋輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 古賀 颯 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 17 | 古川 淳之介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 城戸 竜弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第100回記念選手権大会 | 1 | 0.152 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.152 | 0.374 | |
| 佐賀商 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 颯太 | 1 | 4.50 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 
| 第100回記念選手権大会 | 1 | 4.50 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | |

