| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【右】 | 前田 | 3 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 
| 【三】 | 西村 | 3 | 0.500 | 0 | 6 | 0 | 1.655 | 
| 【捕】 | 乗松 | 3 | 0.333 | 1 | 4 | 1 | 0.968 | 
| 【左】 | 藤高 | 3 | 0.214 | 1 | 4 | 0 | 0.643 | 
| 【一】 | 山崎 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.641 | 
| 【中】 | 近沢 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【二】 | 藤田 | 3 | 0.583 | 0 | 4 | 1 | 1.476 | 
| 【投】 | 北代 | 3 | 0.600 | 0 | 3 | 0 | 1.345 | 
| 【遊】 | 浜田 | 3 | 0.273 | 0 | 2 | 1 | 0.806 | 
| 高知商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北代 真二郎 | 3 | 0.600 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.545 | 0.800 | 1.345 | 
| 2 | 乗松 龍之介 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 0.583 | 0.968 | 
| 3 | 山崎 大智 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.641 | 
| 4 | 藤田 昂志郎 | 3 | 0.583 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.643 | 0.833 | 1.476 | 
| 5 | 西村 貫輔 | 3 | 0.500 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1.083 | 1.655 | 
| 6 | 浜田 麟太郎 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | 
| 7 | 藤高 祐一郎 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.429 | 0.643 | 
| 8 | 近沢 孝祐 | 3 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 前田 貴友 | 3 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 
| 10 | 山中 大河 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 尾崎 真也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 山田 聡嗣 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 中内 勇喜 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 水田 大陽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 中内 大智 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 田嶋 俊 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 
| 17 | 真城 翔大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 藤尾 龍司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第100回記念選手権大会 | 3 | 0.327 | 110 | 36 | 7 | 3 | 2 | 25 | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.370 | 0.500 | 0.870 | |
| 高知商 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北代 真二郎 | 3 | 5.67 | 27 | 122 | 35 | 21 | 8 | 1 | 21 | 17 | 1.63 | 
| 第100回記念選手権大会 | 3 | 5.67 | 27 | 122 | 35 | 21 | 8 | 1 | 21 | 17 | 1.63 | |

