| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 井上 | 5 | 0.214 | 0 | 2 | 0 | 0.635 |
| 【右】 | 安井 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【左】 | 田中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【三】 | 寺地 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1.417 |
| 【二】 | 池辺 | 6 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0.461 |
| 【投】 | 吉村 | 4 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.473 |
| 【捕】 | 林 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 【一】 | 本田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【遊】 | 辰己 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 明徳義塾 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 優聖歩 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 | 林 大心 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 3 | 本田 凪汐 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 4 | 池辺 由伸 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 5 | 寺地 隆成 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 6 | 辰己 遊 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 田中 晴太 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 井上 航輝 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 | 安井 大翔 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 矢野 勢也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 河村 僚也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 高橋 幸成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 杉本 慎之介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 小林 和生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 浅野 太志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 三岡 飛龍 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 中野 雅友 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 江口 真朋 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第104回選手権大会 | 1 | 0.172 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.172 | 0.422 | |
| 明徳義塾 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 優聖歩 | 1 | 1.13 | 8 | 32 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.25 |
| 第104回選手権 | 1 | 1.13 | 8 | 32 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.25 | |
