| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【三】 | 飯田 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 
| 【遊】 | 樹神 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 【左】 | 天野 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 
| 【一】 | 郡山 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 
| 【捕】 | 佐々木 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【右】 | 浜野 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【中】 | 丸山 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【投】 | 森谷 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【二】 | 増田 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 札幌大谷 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森谷 大誠 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 2 | 佐々木 涼斗 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 3 | 郡山 遥翔 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 | 増田 智紀 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 5 | 飯田 星哉 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 
| 6 | 樹神 瑠生 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 
| 7 | 天野 凰介 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 
| 8 | 丸山 雄大 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 浜野 櫂 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 10 | 森 寛人 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 11 | 鳴海 健臣 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 柴田 温記 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 海藤 瞭芽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 坂口 宏洋 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 工藤 敦斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 喜井 琉翔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 信田 爽人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 宮田 夢羽雅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第104回選手権大会 | 1 | 0.278 | 36 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.297 | 0.333 | 0.631 | |
| 札幌大谷 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森谷 大誠 | 1 | 2.16 | 8 1/3 | 37 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.68 | 
| 第104回選手権大会 | 1 | 2.16 | 8 1/3 | 37 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.68 | |

