2024年 関東第一【センバツ・7回目】【選手権・9回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【中】 飛田 1 0.500 0 0 2 1.100
【左】 坂本 1 0.200 0 1 0 0.400
【一】 越後 1 0.667 0 0 0 1.750
【三】 高橋 1 0.333 0 1 0 0.933
【捕】 熊谷 1 0.200 0 0 0 0.400
【右】 成井 1 0.250 0 0 2 0.650
【二】 小島 1 0.000 0 0 0 0.000
【遊】 市川 1 0.250 0 0 0 0.500
【投】 畠中 1 0.000 0 0 0 0.000

関東第一 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 畠中 鉄心 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 熊谷 俊乃介 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
3 越後 駿祐 1 0.667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.750 1.000 1.750
4 小島 想生 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 高橋 徹平 1 0.333 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.600 0.333 0.933
6 市川 歩 1 0.250 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
7 坂本 慎太郎 1 0.200 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
8 飛田 優悟 1 0.500 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.600 0.500 1.100
9 成井 聡 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.400 0.250 0.650
10 坂井 遼 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 大後 武尊 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 堀江 泰祈 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 滝川 唯聖 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 中里 駿介 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 豊泉 陽 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 中島 幸哉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 井田 裕士 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 石田 暖瀬 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 藤田 大輔 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 松澤 琉真 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第96回選抜高校野球大会  1 0.231 39 9 1 0 0 2 7 5 0 1 0 4 0.318 0.256 0.575

関東第一 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 畠中 鉄心 1 1.29 7 26 5 5 1 1 1 1 1.00
10 坂井 遼 1 2.25 4 17 3 2 1 0 4 1 1.00
 
 第96回選抜高校野球大会  1 1.64 11 43 8 7 2 1 5 2 1.00

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【中】 飛田 6 0.250 0 1 3 0.583
【右】 成井 6 0.250 0 2 3 0.583
【左】 坂本 6 0.182 0 2 0 0.467
【三】 高橋 6 0.190 1 2 0 0.679
【一】 越後 6 0.556 0 1 0 1.303
【二】 小島 6 0.095 0 2 0 0.238
【捕】 熊谷 6 0.304 0 2 0 0.652
【遊】 市川 6 0.143 0 1 0 0.286
【投】 畠中 5 0.000 0 0 0 0.286

関東第一 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 坂井 遼 5 0.400 5 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0.500 0.400 0.900
2 熊谷 俊乃介 5 0.333 18 6 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0.333 0.389 0.722
3 越後 駿祐 5 0.533 15 8 1 0 0 1 3 3 0 2 0 0 0.611 0.600 1.211
4 小島 想生 5 0.118 17 2 1 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0.118 0.176 0.294
5 高橋 徹平 5 0.167 18 3 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0.286 0.333 0.619
6 市川 歩 5 0.118 17 2 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0.118 0.118 0.235
7 坂本 慎太郎 5 0.176 17 3 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0.250 0.235 0.485
8 飛田 優悟 5 0.200 20 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0.273 0.200 0.473
9 成井 聡 5 0.250 16 4 0 0 0 2 4 1 1 2 1 1 0.316 0.250 0.566
10 畠中 鉄心 4 0.000 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.400 0.000 0.400
11 大後 武尊 2 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 堀江 泰祈 2 0.000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 滝川 唯聖 2 0.500 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 1.000 1.500
14 中里 駿介 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 豊泉 陽 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 中島 幸哉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 井田 裕士 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 半沢 颯太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 藤田 大輔 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 石田 暖瀬 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第106回全国高校野球選手権大会  5 0.230 152 35 5 0 1 12 22 14 1 15 2 3 0.296 0.283 0.579

関東第一 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 坂井 遼 5 0.00 18 2/3 71 12 16 3 1 2 0 0.86
7 坂本 慎太郎 1 0.00 2 11 1 2 3 0 0 0 2.00
10 畠中 鉄心 4 1.40 19 1/3 77 19 11 3 1 4 3 1.19
11 大後 武尊 2 1.50 6 23 1 0 1 0 1 1 0.33
 
 第106回全国高校野球選手権大会  5 0.78 46 182 33 29 10 2 7 4 0.98

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA