| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 高橋 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【右】 | 近藤 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 【左】 | 藪田 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【一】 | 加藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【捕】 | 相馬 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 
| 【投】 | 吉田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【遊】 | 武藤 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 
| 【三】 | 佐藤晃 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 
| 【二】 | 那須 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 
| 金足農 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 大輝 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 | 相馬 英典 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 
| 3 | 加藤 汰空 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 | 那須 慎之介 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | 
| 5 | 佐藤 晃真 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 6 | 武藤 一斗 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 7 | 薮田 龍人 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 8 | 高橋 佳祐 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 近藤 暖都 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 10 | 花田 晴空 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 太田 条治 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 芹田 礼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 菅原 豪大 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 佐藤 慶治 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 腰丸 楓雅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 川守田 陸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 佐藤 涼太郎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 水戸瀬 大基 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 19 | 中嶋 悠斗 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 20 | 腰丸 徠雅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第106回全国高校野球選手権大会 | 1 | 0.242 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.297 | 0.242 | 0.540 | |
| 金足農 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 大輝 | 1 | 6.43 | 7 | 36 | 9 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2.00 | 
| 10 | 花田 晴空 | 1 | 9.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 
| 第106回全国高校野球選手権大会 | 1 | 6.75 | 8 | 40 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2.00 | |

