背番号 | 山梨学院 | 4年連続8回目 |
---|---|---|
1 | 足立 康祐 | あだち・こうすけ |
2 | 横山 悠 | よこやま・ゆう |
3 | 菰田 陽生 | こもだ・はるき |
4 | 平野 天斗 | ひらの・たかと |
5 | 梅村 団 | うめむら・だん |
6 | 万場 翔太 | まんば・しょうた |
7 | 鳴海 柚萊 | なるみ・ゆずき |
8 | 田村 颯丈郎 | たむら・そうじろう |
9 | 宮川 真聖 | みやがわ・まさと |
10 | 津島 悠翔 | つしま・はると |
11 | 杉村 太雅 | すぎむら・たいが |
12 | 川本 喜一 | かわもと・きいち |
13 | 高林 颯 | たかばやし・はやて |
14 | 出井 碧 | でい・ひかる |
15 | 杉村 空飛 | すぎむら・たかと |
16 | 高橋 英登 | たかはし・えいと |
17 | 板東 慶寿 | ばんどう・けいじゅ |
18 | 藤田 蒼海 | ふじた・そう |
19 | 山岸 翔輝 | やまぎし・とき |
20 | 大石 康耀 | おおいし・こうよう |
2025年 山梨学院【センバツ・8回目】
