背番号 | 広島商 | 3年ぶり23回目 |
---|---|---|
1 | 大宗 和響 | おおむね・かずき |
2 | 片岡 亮祐 | かたおか・りょうすけ |
3 | 小田 健登 | おだ・けんと |
4 | 西村 銀士 | にしむら・ぎんじ |
5 | 正田 亮祐 | しょうだ・りょうすけ |
6 | 中本 拓志 | なかもと・たくし |
7 | 名越 貴徳 | なごし・たかのり |
8 | 三田 桂慎 | さんだ・けいしん |
9 | 菅 太一 | かん・たいち |
10 | 徳永 啓人 | とくなが・ひろと |
11 | 片岡 虎士 | かたおか・とらじ |
12 | 柳井 晶翔 | やない・あきと |
13 | 永谷 歩夢 | ながたに・あゆむ |
14 | 末田 涼英 | すえだ・りょうえい |
15 | 吉友高 広翔 | よしともこう・ひろと |
16 | 藤田 涼平 | ふじた・りょうへい |
17 | 山本 健太 | やまもと・けんた |
18 | 田部 壱瑳 | たべ・いっさ |
19 | 小池 遼太郎 | こいけ・りょうたろう |
20 | 山田 琉哉 | やまだ・りゅうや |
2025年 広島商【センバツ・23回目】
