背番号 | 敦賀気比 | 5年連続12回目 |
---|---|---|
1 | 管田 彪翔 | かんだ・ひゅうが |
2 | 小林 拓斗 | こばやし・たくと |
3 | 上加世田 琉己 | うえかせだ・りゅうき |
4 | 清水 凰雅 | しみず・こうが |
5 | 長谷川 陽竜 | はせがわ・ひりゅう |
6 | 岡部 飛雄馬 | おかべ・ひゅうま |
7 | 岩崎 莉久 | いわさき・りく |
8 | 河村 永遠 | かわむら・とわ |
9 | 大谷 琉葵 | おおたに・るき |
10 | 五十子 李壱 | いがっこ・りいち |
11 | 東川 太紀 | ひがしかわ・たいき |
12 | 黒川 晴道 | くろかわ・はるみち |
13 | 佐藤 倍達 | さとう・ますたつ |
14 | 宮本 颯 | みやもと・りゅうが |
15 | 森田 勝生 | もりた・かつき |
16 | 小西 大心 | こにし・たいしん |
17 | 大黒 隼輝 | おおぐろ・しゅんき |
18 | 村雲 脩吾 | むらくも・しゅうご |
19 | 団 汰樹 | だん・たいき |
20 | 山本 竜毅 | やまもと・りゅうき |
2025年 敦賀気比【センバツ・12回目】
