背番号 | 明徳義塾 | 4年ぶり21回目 |
---|---|---|
1 | 池崎 安侍朗 | いけざき・あんじろう |
2 | 里山 楓馬 | さとやま・ふうま |
3 | 羽岡 拓哉 | はおか・たくや |
4 | 井上 琉惟 | いのうえ・るい |
5 | 続木 琥太朗 | つづき・こたろう |
6 | 池田 佑二 | いけだ・ゆうじ |
7 | 山田 将太郎 | やまだ・しょうたろう |
8 | 藤森 海斗 | ふじもり・かいと |
9 | 松井 萊翔 | まつい・らいと |
10 | 速水 理 | はやみ・さとし |
11 | 山本 朝日 | やまもと・あさひ |
12 | 曽我部 雷也 | そがべ・らいや |
13 | 岡 健心 | おか・けんしん |
14 | 野本 謙心 | のもと・けんしん |
15 | 平田 竜大 | ひらた・りゅうだい |
16 | 中西 俊太 | なかにし・しゅんた |
17 | 平井 麗朱 | ひらい・りく |
18 | 山田 惟友 | やまだ・これとも |
19 | 田宮 諒太郎 | たみや・りょうたろう |
20 | 井上 庵 | いのうえ・いおり |
2025年 明徳義塾【センバツ・21回目】
