背番号 | 東海大札幌 | 10年ぶり7回目 |
---|---|---|
1 | 矢吹 太寛 | やぶき・たお |
2 | 鈴木 賢有 | すずき・けんゆう |
3 | 伊藤 太一朗 | いとう・たいちろう |
4 | 八鍬 航太朗 | やくわ・こうたろう |
5 | 太田 勝馬 | おおた・しょうま |
6 | 山口 聖夏 | やまぐち・せな |
7 | 桜庭 りき | さくらば・りき |
8 | 太田 勝心 | おた・まさむね |
9 | 上田 就也 | うえだ・しゅうや |
10 | 高橋 英汰 | たかはし・えいた |
11 | 砂田 左漸 | すなだ・さぜん |
12 | 伊藤 悠雅 | いとう・ゆうま |
13 | 藤田 晴也 | ふじた・はるや |
14 | 山田 優斗 | やまだ・ゆうと |
15 | 宮崎 泰地 | みやざき・たいち |
16 | 下村 耀大 | しもむら・ようた |
17 | 永井 央都 | ながい・ひろと |
18 | 山本 映瑠 | やまもと・えいる |
19 | 岡本 零生 | おかもと・れい |
20 | 藤根 龍之介 | ふじね・りゅうのすけ |
2025年 東海大札幌【センバツ・7回目】
