背番号 | 沖縄尚学 | 2年ぶり8回目 |
---|---|---|
1 | 末吉 良丞 | すえよし・りょうすけ |
2 | 山川 大雅 | やまかわ・たいが |
3 | 新垣 瑞稀 | あらかき・みずき |
4 | 比嘉 大登 | ひが・たいと |
5 | 安谷屋 春空 | あだにや・はるく |
6 | 真喜志 拓斗 | まきし・たくと |
7 | 阿波根 裕 | あはごん・ゆう |
8 | 宮城 泰成 | みやぎ・たいせい |
9 | 宜野座 恵夢 | ぎのざ・えいむ |
10 | 新垣 有絃 | あらかき・ゆいと |
11 | 嶺井 駿輔 | みねい・しゅんすけ |
12 | 田淵 颯士郎 | たぶち・そうしろう |
13 | 志良堂 清京 | しらどう・せいきょう |
14 | 田中 彪斗 | たなか・あやと |
15 | 伊波 槙人 | いは・まきと |
16 | 大城 陽 | おおしろ・よう |
17 | 田場 典斗 | たば・てっと |
18 | 玉那覇 宝生 | たまなは・ほお |
19 | 山城 大夢 | やましろ・ひろむ |
20 | 久高 大瑚 | くだか・だいご |
2025年 沖縄尚学【センバツ・8回目】
