背番号 | 米子松蔭 | 33年ぶり2回目 |
---|---|---|
1 | 新里 希夢 | にいざと・のあ |
2 | 惣郷 峻吏 | そうごう・しゅんり |
3 | 佐谷 知輝 | さたに・ともき |
4 | 岡崎 新大 | おかざき・あらた |
5 | 久白 拓人 | くしろ・たくと |
6 | 田中 裕太 | たなか・ゆうた |
7 | 杉山 瑛大 | すぎやま・えいと |
8 | 山内 将大 | やまうち・しょうだい |
9 | 矢田貝 煌大 | やたがい・こうた |
10 | 坂本 奏萌 | さかもと・かなめ |
11 | 志摩 柊 | しま・しゅう |
12 | 上田 玲央 | うえだ・れお |
13 | 藤本 嘉斗 | ふじもと・ひろと |
14 | 杉本 櫂 | すぎもと・かい |
15 | 寺崎 光星 | てらさき・こうせい |
16 | 長畠 瑛飛 | ながはた・えいと |
17 | 島村 颯弥 | しまむら・そうや |
18 | 井田 創太 | いだ・そうた |
19 | 渡辺 友斐 | わたなべ・ゆうひ |
20 | 後藤 朝登 | ごとう・あさと |
2025年 米子松蔭【センバツ・2回目】
