背番号 | 京都国際 | 2年連続4回目 |
---|---|---|
1 | 西村 一毅 | にしむら・いっき |
2 | 猪股 琉冴 | いのまた・りゅうが |
3 | 小川 礼斗 | おがわ・らいと |
4 | 尾角 凌 | おかく・りょう |
5 | 清水 詩太 | しみず・うた |
6 | 長谷川 瑛士 | はせがわ・えいじ |
7 | 山口 桜太 | やまぐち・おうた |
8 | 長谷川 颯 | はせがわ・はやて |
9 | 倉橋 翔 | くらはし・しょう |
10 | 酒谷 佳紀 | さけたに・よしき |
11 | 鳥羽 真生 | とば・まお |
12 | 中谷 隼斗 | なかや・しゅんと |
13 | 藤内 翼 | ふじうち・そら |
14 | 藤本 統守 | ふじもと・とうま |
15 | 東郷 虎ノ助 | とうごう・とらのすけ |
16 | 藤本 玄岐 | ふじもと・げんき |
17 | 大嶋 健生 | おおしま・けんせい |
18 | 岩田 陽希 | いわた・はるき |
19 | 山下 拓摩 | やました・たくま |
20 | 野沢 栄之助 | のざわ・えいのすけ |
2025年 京都国際【選手権・4回目】
