背番号 | 仙台育英 | 2年ぶり31回目 |
---|---|---|
1 | 吉川 陽大 | よしかわ・あきひろ |
2 | 川尻 結大 | かわじり・ゆいと |
3 | 和賀 颯真 | わが・ふうま |
4 | 中岡 有飛 | なかおか・ありあす |
5 | 高田 庵冬 | たかだ・あんと |
6 | 砂 涼人 | すな・りょうと |
7 | 土屋 璃空 | つちや・りく |
8 | 佐々木 義恭 | ささき・よしたか |
9 | 田山 纏 | たやま・まとい |
10 | 井須 大史 | いす・たいし |
11 | 梶井 湊斗 | かじい・みなと |
12 | 倉方 湊都 | くらかた・みなと |
13 | 杉山 育夢 | すぎやま・はぐむ |
14 | 有本 豪琉 | ありもと・たける |
15 | 今野 琉成 | こんの・りゅうせい |
16 | 原 亜佑久 | はら・あゆひさ |
17 | 刀祢 悠有希 | とね・ゆうき |
18 | 尾形 陽聖 | おがた・ようせい |
19 | 倉田 葵生 | くらた・あおい |
20 | 山中 琉空 | やまなか・るく |
2025年 仙台育英【選手権・31回目】
