背番号 | 佐賀北 | 6年ぶり6回目 |
---|---|---|
1 | 稲富 理人 | いなどみ・まさと |
2 | 片渕 絢心 | かたふち・けんしん |
3 | 宮崎 淳多 | みやざき・じゅんた |
4 | 野田 錬平 | のだ・れんぺい |
5 | 原 大智 | はら・たいち |
6 | 松尾 拓実 | まつお・たくみ |
7 | 於保 りつ稀 | おぼ・りつき |
8 | 山口 真仁 | やまぐち・まなと |
9 | 山下 泰槻 | やました・たいき |
10 | 渡辺 悠生 | わたなべ・ゆい |
11 | 川崎 澪 | かわさき・みお |
12 | 古賀 碧志 | こが・あおし |
13 | 秋好 和哉 | あきよし・かずや |
14 | 坂本 優翔 | さかもと・ゆうと |
15 | 嘉村 瑛太 | かむら・えいた |
16 | 塚原 極己 | つかはら・きわみ |
17 | 津留崎 太葵 | つるさき・たいき |
18 | 卜部 颯斗 | うらべ・りゅうと |
19 | 山本 貫太 | やまもと・かんた |
20 | 納富 北斗 | のうどみ・ほくと |
2025年 佐賀北【選手権・6回目】
