背番号 | 北海 | 2年ぶり41回目 |
---|---|---|
1 | 浅水 結翔 | あさみず・ゆいと |
2 | 長南 凛汰郎 | ちょうなん・りんたろう |
3 | 三沢 拓己 | みさわ・たくみ |
4 | 桜井 悠也 | さくらい・ゆうや |
5 | 草開 道登 | くさびらき・みちと |
6 | 吉井 天星 | よしい・てんせい |
7 | 今 皓大 | いま・こうだい |
8 | 佐竹 徠都 | さたけ・らいと |
9 | 佐藤 瞭磨 | さとう・りょうま |
10 | 小野 悠真 | おの・ゆうま |
11 | 松田 収司 | まつだ・しゅうじ |
12 | 近江 翔伍 | おうみ・しょうご |
13 | 森 健成 | もり・たけなり |
14 | 新谷 悠太 | しんたに・ゆうた |
15 | 吉川 哲太 | よしかわ・てった |
16 | 舘野 篤希 | たての・あつき |
17 | 山田 陽揮 | やまだ・はるき |
18 | 出口 徳太郎 | でぐち・とくたろう |
19 | 畑山 玲穏 | はたやま・れおん |
20 | 我妻 志音 | あづま・しおん |
2025年 北海【選手権・41回目】
