背番号 | 広陵 | 3年連続26回目 |
---|---|---|
1 | 堀田 昂佑 | ほった・こうすけ |
2 | 吉村 舜 | よしむら・しゅん |
3 | 草島 絃太 | くさじま・げんた |
4 | 曽根 丈一郎 | そね・じょういちろう |
5 | 加藤 海尊 | かとう・あまぞん |
6 | 白髪 零士 | しらが・れいじ |
7 | 榎本 有峰 | えのもと・ゆうほう |
8 | 大下 陽輝 | おおしも・はるき |
9 | 高橋 海翔 | たかはし・かいと |
10 | 相原 知希 | あいはら・ともき |
11 | 柴田 翔大 | しばた・しょうた |
12 | 中本 優壮 | なかもと・ゆうそう |
13 | 空 輝星 | そら・こうせい |
14 | 世古口 啓志 | せこぐち・けいし |
15 | 池田 颯大 | いけだ・そうた |
16 | 小椋 敬介 | おぐら・けいすけ |
17 | 田中 承一郎 | たなか・じょういちろう |
18 | 田端 陽太朗 | たばた・ようたろう |
19 | 片寄 翔伍 | かたより・しょうご |
20 | 岩本 大輝 | いわもと・ひろき |
2025年 広陵【選手権・26回目】
