背番号 | 開星 | 8年ぶり11回目 |
---|---|---|
1 | 松浦 愛珠 | まつうら・あしゅ |
2 | 松本 七斗 | まつもと・ななと |
3 | 森 優晴 | もり・ゆうせい |
4 | 下宮 涼平 | しもみや・りょうへい |
5 | 小畑 武琉 | おばた・たける |
6 | 持田 聖純 | もちだ・せじゅん |
7 | 小村 拓矢 | おむら・たくや |
8 | 田村 晴天 | たむら・せいてん |
9 | 松崎 琉惺 | まつざき・りゅうせい |
10 | 藤江 来斗 | ふじえ・らいと |
11 | 前田 翔太 | まえだ・しょうた |
12 | 篠田 秀斗 | しのだ・しゅうと |
13 | 松尾 直和 | まつお・なおや |
14 | 田中 大喜 | たなか・おおき |
15 | 多々納 一斗 | ただの・かずと |
16 | 三島 将 | みしま・しょう |
17 | 近藤 哲翔 | こんどう・てっしょう |
18 | 仙田 琥太郎 | せんだ・こたろう |
19 | 渋谷 昂大 | しぶたに・たかひろ |
20 | 松本 陸 | まつもと・りく |
2025年 開星【選手権・11回目】
