| 背番号 | 九州国際大付 | 4年ぶり4回目 |
|---|---|---|
| 1 | 渡辺 流 | わたなべ・るう |
| 2 | 城野 慶太 | じょうの・けいた |
| 3 | 上岡 煌 | うえおか・こう |
| 4 | 柴原 奈旺茉 | しばはら・なおふみ |
| 5 | 平間 勇吏 | へいま・ゆうり |
| 6 | 吉田 秀成 | よしだ・しゅうせい |
| 7 | 久保田 天晴 | くぼた・てんせい |
| 8 | 雪野 陽真 | ゆきの・はるま |
| 9 | 岩見 輝晟 | いわみ・らいせ |
| 10 | 縄田 竣 | なわた・しゅん |
| 11 | 山口 東吾 | やまぐち・とうご |
| 12 | 木本 祥汰 | きもと・しょうた |
| 13 | 請舛 彪 | うけます・ひゅう |
| 14 | 長嶺 昂翔 | ながみね・こうや |
| 15 | 伊藤 颯馬 | いとう・そうま |
| 16 | 岡松 里樹 | おかまつ・りき |
| 17 | 鰐口 拓時 | わにぐち・ひろと |
| 18 | 山川 大葵 | やまかわ・たいき |
| 19 | 中島 青泉 | なかしま・あおい |
| 20 | 小山田 伊吹 | おやまだ・いぶき |
2026年 九州国際大付【センバツ・4回目】
