| 背番号 | 八戸学院光星 | 2年ぶり12回目 |
|---|---|---|
| 1 | 北口 晃大 | きたぐち・あきひろ |
| 2 | 鈴木 悠斗 | すずき・ゆうと |
| 3 | 市川 瑛珠 | いちかわ・えいじゅ |
| 4 | 佐々木 龍馬 | ささき・りょうま |
| 5 | 横山 陽土 | よこやま・ひっと |
| 6 | 長野 宏紀 | ながの・ひろき |
| 7 | 新谷 契夏 | しんたに・せつな |
| 8 | 仲里 悠 | なかざと・ゆう |
| 9 | 新谷 翔磨 | しんたに・しょうま |
| 10 | 大西 忍宗 | おおにし・とうしゅう |
| 11 | 秋元 尊 | あきもと・たける |
| 12 | 和田 陽音 | わだ・はると |
| 13 | 吉田 尊 | よしだ・たける |
| 14 | 市川 孝ノ助 | いちかわ・こうのすけ |
| 15 | 山入端 立羽 | やまのは・りゅうわ |
| 16 | 菅沼 晴斗 | すがぬま・はると |
| 17 | 西村 龍牙 | にしむら・りう |
| 18 | 小林 凱翔 | こばやし・かいしょう |
| 19 | 岩崎 賢成 | いわさき・けんせい |
| 20 | 及川 琉汰 | おいかわ・りゅうた |
2026年 八戸学院光星【センバツ・12回目】
