| 背番号 | 帝京長岡 | 初出場 |
|---|---|---|
| 1 | 工藤 壱朗 | くどう・いちろう |
| 2 | 松本 覇 | まつもと・はうる |
| 3 | 木戸 楽翔 | きど・がくと |
| 4 | 兵藤 蒼介 | ひょうどう・そうすけ |
| 5 | 松山 海皐 | まつやま・うさ |
| 6 | 新井 一平 | あらい・いっぺい |
| 7 | 富田 惇紀 | とみた・あつのり |
| 8 | 鈴木 祥大 | すずき・しょうた |
| 9 | 加藤 謙太 | かとう・けんた |
| 10 | 川村 光翼 | かわむら・こうすけ |
| 11 | 今井 大瑚 | いまい・だいご |
| 12 | 渡部 結貴 | わたなべ・ゆうき |
| 13 | 西脇 駆 | にしわき・かける |
| 14 | 伊藤 大輝 | いとう・だいき |
| 15 | 佐藤 陽 | さとう・ひなた |
| 16 | 鳥丸 敦也 | とりまる・あつや |
| 17 | 桜井 悠真 | さくらい・ゆうま |
| 18 | 高木 柊冴 | たかき・しゅうが |
| 19 | 若林 蒼空 | わかばやし・そら |
| 20 | 高橋 空馬 | たかはし・くうま |
2026年 帝京長岡【センバツ・初出場】
