2026年 日南学園【選手権・10回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【三】 荒木 2 0.333 0 0 0 0.667
【二】 豊丸 2 0.444 0 1 0 1.000
【右】 田中 2 0.667 0 0 0 1.917
【投】 谷口 2 0.000 0 0 0 0.000
【左】 下川 2 0.250 0 1 0 0.500
【一】 金城 2 0.200 0 0 0 0.733
【遊】 鬼束 2 0.000 0 0 0 0.000
【捕】 鬼塚 2 0.000 0 1 0 0.000
【中】 鈴木 2 0.286 0 0 0 0.571
日南学園 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 田中 皐晴 2 0.667 6 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.750 1.167 1.917
2 鬼塚 海月 2 0.000 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
3 金城 青空 2 0.200 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.333 0.400 0.733
4 豊丸 蒼大 2 0.444 9 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.444 0.556 1.000
5 荒木 未星 2 0.333 9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
6 鬼束 湧羽 2 0.000 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 下川 源次 2 0.250 8 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
8 鈴木 貴翔 2 0.286 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.571
9 谷口 銀次郎 2 0.000 7 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
10 図師 叶 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 西 凛太郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 川崎 祐翔 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
13 山岸 蒼志朗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 久保田 翔介 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 久保田 惺南 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 黒木 悠生 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 菊池 太一 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 宮崎 航 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 村瀬 海隼 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 西郷 将俊 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  2 0.246 65 16 3 1 0 3 18 3 0 2 1 1 0.275 0.323 0.598
日南学園 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 田中 皐晴 2 3.86 2 1/3 9 3 1 0 0 1 1 1.29
9 谷口 銀次郎 2 4.60 15 2/3 69 15 8 8 0 9 8 1.47
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  2 4.50 18 78 18 9 8 0 10 9 1.44
背番号 日南学園 8年ぶり10回目
1 田中 皐晴 たなか・こうせい
2 鬼塚 海月 おにつか・みつき
3 金城 青空 きんじょう・そら
4 豊丸 蒼大 とよまる・そうた
5 荒木 未星 あらき・みほし
6 鬼束 湧羽 おにつか・ゆうわ
7 下川 源次 しもかわ・げんじ
8 鈴木 貴翔 すずき・たかと
9 谷口 銀次郎 たにぐち・ぎんじろう
10 図師 叶 ずし・かなる
11 西 凛太郎 にし・りんたろう
12 川崎 祐翔 かわさき・ゆうと
13 山岸 蒼志朗 やまぎし・そうじろう
14 久保田 翔介 くぼた・しょうすけ
15 久保田 惺南 くぼた・せな
16 黒木 悠生 くろき・ゆうせい
17 菊池 太一 きくち・たいち
18 宮崎 航 みやざき・こう
19 村瀬 海隼 むらせ・かいと
20 西郷 将俊 さいごう・まさとし

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA