| 背番号 | 日南学園 | 8年ぶり10回目 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 皐晴 | たなか・こうせい |
| 2 | 鬼塚 海月 | おにつか・みつき |
| 3 | 金城 青空 | きんじょう・そら |
| 4 | 豊丸 蒼大 | とよまる・そうた |
| 5 | 荒木 未星 | あらき・みほし |
| 6 | 鬼束 湧羽 | おにつか・ゆうわ |
| 7 | 下川 源次 | しもかわ・げんじ |
| 8 | 鈴木 貴翔 | すずき・たかと |
| 9 | 谷口 銀次郎 | たにぐち・ぎんじろう |
| 10 | 図師 叶 | ずし・かなる |
| 11 | 西 凛太郎 | にし・りんたろう |
| 12 | 川崎 祐翔 | かわさき・ゆうと |
| 13 | 山岸 蒼志朗 | やまぎし・そうじろう |
| 14 | 久保田 翔介 | くぼた・しょうすけ |
| 15 | 久保田 惺南 | くぼた・せな |
| 16 | 黒木 悠生 | くろき・ゆうせい |
| 17 | 菊池 太一 | きくち・たいち |
| 18 | 宮崎 航 | みやざき・こう |
| 19 | 村瀬 海隼 | むらせ・かいと |
| 20 | 西郷 将俊 | さいごう・まさとし |
2026年 日南学園【選手権・10回目】
