| 背番号 | 沖縄尚学 | 2年連続9回目 |
|---|---|---|
| 1 | 末良 良丞 | すえよし・りょうすけ |
| 2 | 山川 大雅 | やまかわ・たいが |
| 3 | 秋江 駿斗 | あきえ・はやと |
| 4 | 足立 琥太郎 | あだち・こたろう |
| 5 | 玉那覇 宝生 | たまなは・ほお |
| 6 | 稲岡 蒼斗 | いなおか・あおと |
| 7 | 比嘉 大地 | ひが・だいち |
| 8 | 仲間 夢祈 | なかま・いぶき |
| 9 | 慶留間 大武 | けるま・だん |
| 10 | 新垣 有絃 | あらかき・ゆいと |
| 11 | 田場 典斗 | たば・てっと |
| 12 | 久高 大瑚 | くだか・だいご |
| 13 | 饒平名 麻貴人 | よへな・まきと |
| 14 | 赤嶺 義文 | あかみね・よしふみ |
| 15 | 津嘉山 廉 | つかやま・れん |
| 16 | 当真 騎士 | とうま・ないと |
| 17 | 久田 亜友斗 | くだ・あゆと |
| 18 | 上原 琉維 | うえはら・るい |
| 19 | 仲村 虹星 | なかむら・こうせい |
| 20 | 上間 悠智 | うえま・ゆうと |
2026年 沖縄尚学【センバツ・9回目】
